|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalender for halvåret december 2008 til maj 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi indbyder til en række forskellige slags møder og tjenester: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Først vil du kunne se de møder og tjenester, som I Mesterens Lys` lokalafdeling på Amager har i halvåret december 2008 til maj 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derefter vil du kunne se de møder og tjenester, som I Mesterens Lys` hovedafdeling samt andre lokalafdelinger har i halvåret december 2008 til maj 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amager lokalafdeling Korsvejskirken, Sirgræsvej 81, 2770 Kastrup, har følgende I Mesterens Lys tjenester i halvåret december 2008 til maj 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Mesterens Lys gudstjenester med meditation, undervisning og heling af hjertet, samt forbøn for syge mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datoer og tider er følgende: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den 11.12. 2008 kl. 19.30. (I Mesterens Lys gudstjeneste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den 08.01. 2009 kl. 19.30. (I Mesterens Lys gudstjeneste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den 12.02. 2009 kl. 19.30. (I Mesterens Lys gudstjeneste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den 12.03. 2009 kl. 19.30. (I Mesterens Lys gudstjeneste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den 09.04. 2009 kl. 19.30. (Gudstjeneste med spisning indlagt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den 14.05. 2009 kl. 19.30. (I Mesterens Lys gudstjeneste) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Særlige arrangementer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Undervisning, kurser og workshops m.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Mesterens Lys` hovedafdeling samt andre lokalafdelinger har følgende I Mesterens Lys tjenester i halvåret december 2008 til maj 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi indbyder til en række forskellige slags møder og tjenester: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IML
= Møder med meditation, undervisning og heling af hjertet; det
oprindelige S = Bøn for syge; I København er det en kort gudstjeneste, i Hillerød er det forbønsmøder. M = Meditations- og forbønsgudstjeneste TH = Thomasmesser F = Tjenester ved Fuldmåne; i København og på Christiania kalder vi dem Helingstjenester for jorden og menneskeheden. Lyscirkel = IML-lyscirkel; i Gjellerup/Spjald og i Svejbæk. AMR = Aftensang med rosenkrans bønner; i København, den oprindelige IML - rosenkranscirkel. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi mødes følgende steder (hvor intet andet er anført, mødes vi kl. 19.30): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amager:
Korsvejskirken, Sirgræsvej 81;
kontaktperson: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christiania: Christianiakirken og I Mesterens Lys samarbejder om afholdelse af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| helingstjenester for jorden og menneskeheden ved fuldmåne (de såkaldte årstidstjenester) på | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christiania i Christianiakirken Bådsmandsstraede 43, 1407 København K. Kontakt til | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christianiakirken E-mail: christianiakirken@hotmail.com eller tlf.: 26 67 77 42. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du
kan se mere om Christianiakirken og årstidstjenesterne ved at
trykke på knapperne herunder. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjellerup/Spjald: Linda og Karl Krøjgaard, Lundvej 28, Gjellerup; IML-lyscirkel; kontaktperson: Birthe Mikkelsen tlf. 97 14 02 09. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herning:
OBS: nyt mødested!!
Kulturellen, Nørregade 7; kontaktperson: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hillerød: Hillerød Viden- og Kulturpark, Kulturværkstedet, lokale 2, Christiansgade 1, Kontaktperson: Maiwy og Henrik Frimand-Meier, tlf.: 48 25 31 62. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolding: Sct.
Jørgens Gården, Hospitalsgade 4; kontaktperson: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlf.: 60 19 56 03. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| København:
Bethlehemskirken, Åboulevard 8;
kontaktperson: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlf.: 38 38 49 16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svejbæk: Julsøvænget 3, Svejbæk; IML-lyscirkel; kontaktperson: Kirsten Højgaard, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlf.: 97 44 85 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du kan se mere om hvad "IML - cirkler / lyscirkler" er ved at trykke på knappen herunder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aalborg: Vejgaard Bibliotek, Hadssundsvej; kontaktperson: Mikael Larsen, tlf.: 98 78 08 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Århus: Sct. Paul Kirke (menighedslokalerne), Sct. Pauls Kirkeplads; kontaktperson: Doreen Mc. Farlane, tlf.: 86 12 60 02. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBS! IML - rosenkranscirkel: Torsdag 26/6 kl. 19.00. 2008. Datoer i efteråret er endnu ikke fastsat. Deltagelse kun ved henvendelse til Karen Marie Tolsgaard , tlf.: 39 62 97 44. e-mail: ktolsgaard@hotmail.com ____________________________________________ Rosenkransen online | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ugentlig Meditation i Café Retro: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "I Mesterens Lys - kristen meditation" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi vil arbejde med forskellige former for meditation. Det kan være en meditation knyttet til åndedrættet ledsaget af "Jesus-bønnen", en kort bønsform fra Østkirken. Det kan være meditation over et enkelt vers fra biblen. Det kan være en guidet meditation som regel over en episode i Jesu liv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meditation
hver onsdag kl. 16.30.
VI
har dog ikke
nogen
meditation
i
ferien som
er fra
12 juni 2008.
Opstart efter sommerferien, se kommende nyhedsbrev. Café Retro, Knabrostræde 26, 1210 København K. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Særlige arrangementer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Undervisning, kurser, uddannelser og byretræter mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesterens Lys` hovedafdeling i Danmark: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se også hjemmesiden fra "I Mesterens Lys` hovedafdeling i Danmark" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||